SUPERSPORT GOLF 2011 LOPPUTULOKSET
2011 VIIKKOKILPAILUN TULOKSET
Supersport Golf 2011/1 (12 suoritusta)
| 1. | Tuomaala Aki | 39 |
| 2. | Tuomaala Tapio | 37 |
| 3. | Kulju Pertti | 37 |
| 4. | Metsäranta Mikko | 36 |
| 5. | Puumala Seppo | 35 |
| 6. | Ala-Mutka Yrjö | 34 |
| 7. | Järvinen Matti | 33 |
| 8. | Latvala Kari | 31 |
| 9. | Aalto Sami | 31 |
| 10. | Salimäki Jorma | 30 |
| 11. | Ruismäki Kosti | 25 |
| 12. | Aalto Kimmo | 23 |
Supersport Golf 2011/2 (13 suoritusta)
| 1. | Kulju Pertti | 40 |
| 2. | Tuomaala Tapio | 38 |
| 3. | Ruismäki Kosti | 37 |
| 4. | Ryynänen Laila | 36 |
| 5. | Tuomaala Aki | 35 |
| 6. | Aila Mauri | 34 |
| 7. | Yli-Kuivila Esa | 33 |
| 8. | Takaluoma Liisa | 33 |
| 9. | Ryynänen Heikki | 32 |
| 10. | Yli-Opas Kari | 31 |
| 11. | Salimäki Jorma | 31 |
| 12. | Metsäranta Mikko | 31 |
| 13. | Yli-Opas Eeva | 23 |
Supersport Golf 2011/3 (16 suoritusta)
| 1. | Järvinen Matti | 38 |
| 2. | Kujala Marketta | 37 |
| 3. | Ruismäki Kosti | 36 |
| 4. | Yli-Kuivila Esa | 35 |
| 5. | Tuomaala Aki | 35 |
| 6. | Liinamaa Jani | 34 |
| 7. | Järvinen Tuukka | 33 |
| 8. | Takaluoma Liisa | 31 |
| 9. | Tuomaala Tapio | 30 |
| 10. | Ruismäki Kimmo | 27 |
| 11. | Kiviranta Ari | 26 |
| 12. | Liinamaa Jari | 19 |
| 13. | Tuomaala Jukka | 2 |
Supersport Golf 2011/4 (21 suoritusta)
| 1. | Kangastupa Janne | 39 |
| 2. | Aalto Sami | 37 |
| 3. | Römark Petri | 35 |
| 4. | Ruismäki Kosti | 35 |
| 5. | Liinamaa Jani | 35 |
| 6. | Järvinen Matti | 35 |
| 7. | Jaskari Heikki | 35 |
| 8. | Tuomaala Aki | 35 |
| 9. | Yli-Kuivila Esa | 34 |
| 10. | Tuomaala Tapio | 33 |
| 11. | Aalto Kimmo | 32 |
| 12. | Aho Risto | 31 |
| 13. | Kujala Marketta | 31 |
| 14. | Järvinen Tuukka | 30 |
| 15. | Takaluoma Liisa | 29 |
| 16. | Kiviranta Ari | 28 |
| 17. | Kentala Keijo | 26 |
| 18. | Kulju Pertti | 26 |
| 19. | Metsäranta Mikko | 23 |
Supersport Golf 2011/5 (25 suoritusta)
| 1. | Järvinen Matti | 38 |
| 2. | Latvala Kari | 37 |
| 3. | Kangastupa Janne | 37 |
| 4. | Aila Mauri | 36 |
| 5. | Mäkinen Matias | 35 |
| 6. | Yli-Opas Juuso | 35 |
| 7. | Liinamaa Jani | 35 |
| 8. | Ruismäki Kimmo | 33 |
| 9. | Ruismäki Kosti | 33 |
| 10. | Kiviranta Ari | 32 |
| 11. | Yli-Kuivila Esa | 30 |
| 12. | Yli-Opas Kari | 29 |
| 13. | Järvinen Tuukka | 29 |
| 14. | Aalto Sami | 29 |
| 15. | Salimäki Jorma | 28 |
| 16. | Aho Risto | 28 |
| 17. | Kujala Marketta | 26 |
| 18. | Lampinen Matias | 25 |
| 19. | Yli-Opas Eeva | 25 |
| 20. | Jaskari Heikki | 25 |
| 21. | Takaluoma Liisa | 25 |
| 22. | Ala-Mutka Yrjö | 21 |
Supersport Golf 2011/6 (32 suoritusta)
| 1. | Tuomaala Tapio | 38 |
| 2. | Kiviranta Ari | 38 |
| 3. | Aalto Sami | 36 |
| 4. | Katajisto Kalevi | 36 |
| 5. | Ruismäki Kimmo | 35 |
| 6. | Liinamaa Jani | 35 |
| 7. | Latvala Kari | 34 |
| 8. | Ruismäki Kosti | 34 |
| 9. | Aho Risto | 34 |
| 10. | Salimäki Jorma | 32 |
| 11. | Liinamaa Jari | 32 |
| 12. | Yli-Opas Eeva | 31 |
| 13. | Takaluoma Liisa | 31 |
| 14. | Katajisto Arja | 29 |
| 15. | Talvitie Jaakko | 29 |
| 16. | Aalto Kimmo | 29 |
| 17. | Yli-Kuivila Esa | 28 |
| 18. | Yli-Opas Kari | 27 |
| 19. | Aila Mauri | 27 |
| 20. | Jaskari Heikki | 26 |
| 21. | Kangastupa Janne | 26 |
Supersport Golf 2011/7 (33 suoritusta)
| 1. | Metsäranta Mikko | 40 |
| 2. | Tuomaala Tapio | 38 |
| 3. | Talvitie Jaakko | 38 |
| 4. | Kulju Pertti | 38 |
| 5. | Aho Risto | 37 |
| 6. | Liinamaa Jani | 36 |
| 7. | Yli-Kuivila Esa | 35 |
| 8. | Salimäki Jorma | 34 |
| 9. | Kiviranta Ari | 33 |
| 10. | Järvinen Matti | 33 |
| 11. | Ruismäki Kimmo | 32 |
| 12. | Yli-Opas Eeva | 32 |
| 13. | Takaluoma Liisa | 32 |
| 14. | Aila Mauri | 32 |
| 15. | Tuomaala Aki | 31 |
| 16. | Lahtinen Pekka | 28 |
| 17. | Liinamaa Jari | 28 |
| 18. | Jaskari Heikki | 27 |
| 19. | Yli-Opas Kari | 26 |
| 20. | Aalto Kimmo | 26 |
| 21. | Aalto Sami | 24 |
| 22. | Ala-Mutka Yrjö | 20 |
Supersport Golf 2011/8 (37 suoritusta)
| 1. | Joensuu Teemu | 48 |
| 2. | Kukkola Jussi | 41 |
| 3. | Liinamaa Jani | 39 |
| 4. | Liinamaa Jari | 38 |
| 5. | Yli-Kuivila Esa | 38 |
| 6. | Tuomaala Tapio | 37 |
| 7. | Talvitie Jaakko | 36 |
| 8. | Hietala Veli-Matti | 36 |
| 9. | Ruismäki Kosti | 35 |
| 10. | Katajisto Kalevi | 34 |
| 11. | Takaluoma Seppo | 34 |
| 12. | Aila Mauri | 34 |
| 13. | Ruismäki Kimmo | 33 |
| 14. | Salimäki Jorma | 33 |
| 15. | Kiviranta Ari | 33 |
| 16. | Järvinen Matti | 33 |
| 17. | Lampinen Matias | 32 |
| 18. | Tuomisto Mikko | 32 |
| 19. | Järvinen Tuukka | 32 |
| 20. | Kujala Marketta | 32 |
| 21. | Takaluoma Liisa | 32 |
| 22. | Takaluoma Jussi | 31 |
| 23. | Pirhonen Keijo | 31 |
| 24. | Jaskari Heikki | 31 |
| 25. | Latvala Kari | 28 |
| 26. | Kulju Pertti | 28 |
| 27. | Aalto Kimmo | 28 |
Supersport Golf 2011/9 (21 suoritusta)
| 1. | Liinamaa Jani | 40 |
| 2. | Metsäranta Mikko | 39 |
| 3. | Aho Risto | 39 |
| 4. | Kiviranta Ari | 39 |
| 5. | Järvinen Matti | 39 |
| 6. | Katajisto Kalevi | 38 |
| 7. | Talvitie Jaakko | 38 |
| 8. | Latvala Kari | 37 |
| 9. | Ruismäki Kimmo | 36 |
| 10. | Järvinen Tuukka | 34 |
| 11. | Takaluoma Jussi | 32 |
| 12. | Salimäki Jorma | 31 |
| 13. | Haarajärvi Juho | 31 |
| 14. | Takaluoma Seppo | 31 |
| 15. | Kulju Pertti | 31 |
| 16. | Ala-Mutka Yrjö | 27 |
| 17. | Yli-Kuivila Esa | 24 |
Supersport Golf 2011/10 (25 suoritusta)
| 1. | Metsäranta Mikko | 40 |
| 2. | Järvinen Matti | 39 |
| 3. | Talvitie Jaakko | 38 |
| 4. | Ruismäki Kimmo | 36 |
| 5. | Salimäki Jorma | 34 |
| 6. | Kiviranta Ari | 32 |
| 7. | Kulju Pertti | 32 |
| 8. | Aho Risto | 31 |
| 9. | Yli-Kuivila Esa | 30 |
| 10. | Liinamaa Jani | 28 |
| 11. | Aila Mauri | 28 |
| 12. | Ruismäki Kosti | 27 |
| 13. | Jaskari Heikki | 22 |